DOKTORSKE STUDIJE (DS) - STUDIJSKI PROGRAM U REAKREDITACIJI
STUDIJSKI PROGRAM DAS PRAVO
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA DAS PRAVO - JAVNOPRAVNI MODUL
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| R.br. | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIR | ||||||
| PRVA GODINA | |||||||
| 1 | 20.145 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | 26.190 | Izborni blok 1 (bira se 1 od 5) | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 20.146 | Krivično pravo | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.191 | Upravno pravo (produbljeni kurs) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.192 | Ustavno pravo (produbljeni kurs) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.193 | Radno pravo (produbljeni kurs) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.194 | Međunarodno javno pravo (produbljeni kurs) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 26.203 | Seminarski rad izrada i odbrana | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 1 | 13 | 11 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 1 | 24 | 30 | |||||
| 4 | 26.195 | Izborni blok 2 (bira se 1 od 5) | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 20.147 | Krivično procesno pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 20.149 | Politika suzbijanja kriminaliteta | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 20.154 | Pravosudno organizaciono pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.204 | Kolektivno radno pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.196 | Pravo Evropske unije (produbljeni kurs) | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 5 | 26.197 | Izborni blok 3 (bira se 1 od 5) | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 20.153 | Kriminologija | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.205 | Pravo lokalne samouprave | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 20.150 | Maloletničko krivično pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 19.182 | Poresko pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 19.183 | Ekološko pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 6 | 20.155 | SIR - Teorijske osnove izrade prvog naučnog rada | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 20.156 | Izrada prvog naučnog rada | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 2 | 10 | 10 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 2 | 20 | 30 | |||||
| Ukupno časova po vidu nastave u I godini | 23 | 21 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u I godini | 44 | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | |||||||
| 8 | 26.198 | Izborni blok 4 (bira se 1 od 5) | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 20.158 | Visokotehnološki kriminalitet | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 20.159 | Viktimologija | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 26.199 | Parlamentarno pravo | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.200 | Poreski sistem Republike Srbije | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.206 | Evropski mehanizmi zaštite ljudskih prava | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 9 | 26.201 | Izborni blok 5 (bira se 1 od 5) | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 20.162 | Organizovani kriminalitet | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 20.152 | Penologija | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.207 | Osnovne vrednosti Evropske unije | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 26.208 | Međunarodno krivično pravo | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 26.202 | Poresko procesno pravo | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 10 | 20.163 | SIR - Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 20.164 | Izrada drugog naučnog rada | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 3 | 20 | 30 | |||||
| 12 | 20.165 | SIR - Teorijske osnove izrade prijave doktorske disertacije | 4 | 20 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | 20.166 | Izrada prijave doktorske disertacije | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 4 | 20 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 4 | 20 | 30 | |||||
| Ukupno časova po vidu nastave u II godini | 30 | 10 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u II godini | 40 | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | |||||||
| 14 | 20.167 | SIR - Teorijske osnove doktorske disertacije 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | 20.168 | Izrada doktorske disertacije | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 5 | 20 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 5 | 20 | 30 | |||||
| 16 | 20.169 | SIR - Teorijske osnove doktorske disertacije 2 | 6 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| 17 | 20.170 | Izrada i odbrana doktorske disertacije | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 6 | 0 | 20 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 6 | 20 | 30 | |||||
| Ukupno časova po vidu nastave u III godini | 0 | 40 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u III godini | 40 | 60 | |||||
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA DAS PRAVO - PRIVATNOPRAVNI MODUL
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| R.br. | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIR | ||||||
| PRVA GODINA | |||||||
| 1 | 20.145 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | 26.209 | Izborni blok 1 (bira se 1 od 4) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 19.171 | Privredno pravo | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.210 | Porodično pravo (produbljeni kurs) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.211 | Građansko pravo (produbljeni kurs) | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 19.181 | Pravo i digitalno društvo | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 26.203 | Seminarski rad izrada i odbrana | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 1 | 11 | 13 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 1 | 24 | 30 | |||||
| 4 | 26.212 | Izborni blok 2 (bira se 1 od 4) | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 19.172 | Privredno procesno pravo | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.213 | Nasledno pravo (produbljeni kurs) | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.214 | Građansko procesno pravo (produbljeni kurs) | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.215 | Pravo i veštačka inteligencija | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 5 | 26.217 | Izborni blok 3 (bira se 1 od 3) | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 26.216 | Građanskopravna zaštita porodice | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 26.218 | Posebni građanski postupci | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 26.219 | Svojinsko pravo | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 6 | 20.155 | SIR - Teorijske osnove izrade prvog naučnog rada | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 20.156 | Izrada prvog naučnog rada | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 2 | 10 | 10 | 2 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 2 | 20 | 30 | |||||
| Ukupno časova po vidu nastave u I godini | 21 | 23 | 2 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u I godini | 44 | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | |||||||
| 8 | 26.220 | Izborni blok 4 (bira se 1 od 4) | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 19.180 | Ugovori robnog prometa | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.221 | Građanskopravna odgovornost za štetu | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.222 | Kontrakti u rimskom pravu | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.223 | E-trgovina | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 9 | 26.224 | Izborni blok 5 (bira se 1 od 4) | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 19.174 | Stečajno pravo | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.226 | Alternativno rešavanje sporova | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 26.227 | Digitalna imovina | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 26.228 | Elektronsko ugovaranje | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 10 | 20.163 | SIR - Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 20.164 | Izrada drugog naučnog rada | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 3 | 20 | 30 | |||||
| 12 | 20.165 | SIR - Teorijske osnove izrade prijave doktorske disertacije | 4 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| 13 | 20.166 | Izrada prijave doktorske disertacije | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 4 | 20 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 4 | 20 | 30 | |||||
| Ukupno časova po vidu nastave u II godini | 10 | 30 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u II godini | 40 | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | |||||||
| 14 | 20.167 | SIR - Teorijske osnove doktorske disertacije 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| 15 | 20.168 | Izrada doktorske disertacije | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 5 | 0 | 20 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 5 | 20 | 30 | |||||
| 16 | 20.169 | SIR - Teorijske osnove doktorske disertacije 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | 20.170 | Izrada i odbrana doktorske disertacije | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova po vidu nastave u bloku 6 | 20 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 6 | 20 | 30 | |||||
| Ukupno časova po vidu nastave u III godini | 40 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u III godini | 40 | 60 | |||||
KNJIGA NASTAVNIKA
Za reakreditaciju doktorskih akademskih studija
| Ime i prezime | Knjiga nastavnika |
|---|---|
| Aleksandar Radovanov | PREUZIMANJE |
| Balint Pastor | PREUZIMANJE |
| Vladimir Kozar | PREUZIMANJE |
| Vladimir Medović | PREUZIMANJE |
| Goran Milojević | PREUZIMANJE |
| Dalibor Krstinić | PREUZIMANJE |
| Darko Golić | PREUZIMANJE |
| Dejan Logarušić | PREUZIMANJE |
| Željko Bjelajac | PREUZIMANJE |
| Zoran Pavlović | PREUZIMANJE |
| Ivan Joksić | PREUZIMANJE |
| Jelena Matijašević | PREUZIMANJE |
| Jelena Stojšić Dabetić | PREUZIMANJE |
| Jelena Šogorov Vučković | PREUZIMANJE |
| Joko Dragojlović | PREUZIMANJE |
| Maja Petrović | PREUZIMANJE |
| Marijana Mladenov | PREUZIMANJE |
| Marko Stanković | PREUZIMANJE |
| Milan Počuča | PREUZIMANJE |
| Milena Galetin | PREUZIMANJE |
| Mirko Kulić | PREUZIMANJE |
| Nenad Bingulac | PREUZIMANJE |
| Nenad Stefanović | PREUZIMANJE |
| Predrag Mirković | PREUZIMANJE |
| Sanja Škorić | PREUZIMANJE |
| Tanja Varađanin | PREUZIMANJE |
KNJIGA MENTORA
Kompetentnost mentora angažovanih na realizaciji doktorskih studija
| Ime i prezime | Knjiga mentora |
|---|---|
| Balint Pastor | PREUZIMANJE |
| Vladimir Kozar | PREUZIMANJE |
| Vladimir Medović | PREUZIMANJE |
| Goran Milojević | PREUZIMANJE |
| Dalibor Krstinić | PREUZIMANJE |
| Darko Golić | PREUZIMANJE |
| Dejan Logarušić | PREUZIMANJE |
| Željko Bjelajac | PREUZIMANJE |
| Zoran Pavlović | PREUZIMANJE |
| Ivan Joksić | PREUZIMANJE |
| Jelena Matijašević | PREUZIMANJE |
| Jelena Stojšić Dabetić | PREUZIMANJE |
| Jelena Šogorov Vučković | PREUZIMANJE |
| Joko Dragojlović | PREUZIMANJE |
| Maja Petrović | PREUZIMANJE |
| Marijana Mladenov | PREUZIMANJE |
| Marko Stanković | PREUZIMANJE |
| Milan Počuča | PREUZIMANJE |
| Milena Galetin | PREUZIMANJE |
| Nenad Bingulac | PREUZIMANJE |
| Predrag Mirković | PREUZIMANJE |
| Sanja Škorić | PREUZIMANJE |
| Tanja Varađanin | PREUZIMANJE |
STRUKTURA, SVRHA, CILJEVI I KOMPETENCIJE STUDIJSKOG PROGRAMA
Dokumentacija za reakreditaciju doktorskih akademskih studija
| Naziv dokumenta | Preuzimanje |
|---|---|
| Struktura studijskog programa DAS pravo | PREUZIMANJE |
| Svrha studijskog programa DAS pravo | PREUZIMANJE |
| Ciljevi studijskog programa DAS pravo | PREUZIMANJE |
| Kompetencije diplomiranih studenata | PREUZIMANJE |
| Kurikulum studijskog programa DAS pravo | PREUZIMANJE |


